平桥区纪委监委公开选调(选聘)工作人员面试于2019年9月7日结束,根据《平桥区纪委监委公开选调(选聘)工作人员面试工作补充公告》“面试时,如有缺考人员造成该职位形不成竞争的(即实际参加面试人数与拟选调(选聘)人数的比例未超过1:1的),该职位面试人员的面试成绩应达到面试最低合格分数线(70分),低于最低合格分数线(70分)的,不得进入下一选调(选聘)程序”和《中共信阳市平桥区纪委 信阳市平桥区监察委公开选调(选聘)工作人员公告》“考试总成绩=笔试成绩(50%)+面试成绩(50%),根据考试总成绩,按拟选调(选聘)人数1:1的比例择优确定进入体检人员”的规定,现将面试成绩、考试总成绩及进入体检人员予以公告。
附件1:平桥区纪委监委公开选调(选聘)工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
附件2:考生体检须知
中共信阳市平桥区纪委
信阳市平桥区监察委
中共信阳市平桥区委组织部
2019年9月9日
附件1
平桥区纪委监委公开选调(选聘)工作人员面试成绩、 考试总成绩及进入体检人员名单
准考证号 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
21908050102 | 1101 | 吴坤 | 男 | 82.4 | 72.28 | 是 | |
21908050425 | 1101 | 黄如意 | 男 | 79.5 | 70.83 | 是 | |
21908050103 | 1101 | 王超锋 | 男 | 缺考 | |||
21908050107 | 1102 | 黄婉婷 | 女 | 79.9 | 71.69 | 是 | |
21908050104 | 1102 | 赵丹丹 | 女 | 缺考 | |||
21908050108 | 1201 | 刘枭 | 男 | 83.2 | 73.80 | 是 | |
21908050109 | 1201 | 扶庆辉 | 男 | 80.2 | 71.30 | ||
21908050114 | 1202 | 许锐 | 女 | 83.8 | 77.88 | 是 | |
21908050120 | 1202 | 刘源 | 女 | 81.8 | 76.44 | 是 | |
21908050116 | 1202 | 杨李玲 | 女 | 84 | 72.74 | 是 | |
21908050112 | 1202 | 朱丽丽 | 女 | 80.5 | 71.77 | ||
21908050118 | 1202 | 杨冬 | 女 | 79.8 | 68.58 | ||
21908050113 | 1202 | 宋锋辉 | 女 | 81 | 67.72 | ||
21908050129 | 1301 | 杜柳 | 男 | 84.5 | 75.51 | 是 | |
21908050213 | 1301 | 张磊 | 男 | 81.4 | 73.82 | 是 | |
21908050201 | 1301 | 王鹏 | 男 | 78.3 | 73.65 | 是 | |
21908050124 | 1301 | 唐有力 | 男 | 82.7 | 72.85 | 是 | |
21908050206 | 1301 | 娄健 | 男 | 81.5 | 72.05 | 是 | |
21908050207 | 1301 | 夏辉 | 男 | 82.2 | 71.26 | 是 | |
21908050202 | 1301 | 胡勇 | 男 | 77.7 | 70.95 | 是 | |
21908050128 | 1301 | 陶纬华 | 男 | 80 | 69.84 | ||
21908050208 | 1301 | 付强 | 男 | 82.8 | 69.48 | ||
21908050210 | 1301 | 晏然 | 男 | 78.7 | 69.05 | ||
21908050127 | 1301 | 柴光斌 | 男 | 83.1 | 68.85 | ||
21908050126 | 1301 | 栗海龙 | 男 | 79.6 | 68.48 | ||
21908050123 | 1301 | 杨磊 | 男 | 81.3 | 67.77 | ||
21908050211 | 1301 | 明锐 | 男 | 77.7 | 67.65 | ||
21908050224 | 1302 | 余烟波 | 女 | 84.7 | 75.09 | 是 | |
21908050222 | 1302 | 肖园丽 | 女 | 81.5 | 73.85 | 是 | |
21908050223 | 1302 | 操景 | 女 | 81.8 | 72.32 | 是 | |
21908050225 | 1302 | 叶喜凤 | 女 | 79.5 | 70.93 | ||
21908050220 | 1302 | 李娟 | 女 | 78.8 | 68.76 | ||
21908050216 | 1302 | 梁鑫 | 女 | 75.6 | 66.22 |
附件2
考生体检须知
1、体检前12小时内请注意休息,勿熬夜,不要吃油腻食物,不要饮酒、服用药物,避免剧烈运动。体检的当日早晨,不要吃饭、饮水,保持空腹。
2、体检考生必须于2019年9月11日早上7:00前,凭本人身份证、面试通知单在平桥区人力资源和社会保障局一楼报到集合;逾期未到者,视为自动放弃。
3、体检考生集中乘车,自觉接受工作人员的查验并准备体检费用现金300元(由体检医院据实收取)。
4、不要携带手机等通信工具参加体检,已携带的须交工作人员统一保管。否则,按违纪处理。
5、接受带队工作人员管理,按要求佩戴胸牌。体检过程中不得擅自离队单独行动。
6、配合医生认真检查所有项目,不能漏检。女性考生如在怀孕期、月经期间,请及时告知体检医生。
7、对体检结果有异议的,可向体检机关提出书面复检申请。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
8、对违反规定弄虚作假,致使体检结果失实的考生,一经发现,即取消其聘用资格。
9、体检结束后,在平桥新闻网公布进入考察人员名单。